「L change the WorLd」の全国週末興行成績
順位 | 前週 | 題名 | 配給 | 上映週 |
---|---|---|---|---|
1 | - | L change the WorLd | WB | 1 |
2 | - | チーム・バチスタの栄光 | 東宝 | 1 |
3 | 3 | 母べえ | 松竹 | 3 |
4 | 1 | 陰日向に咲く | 東宝 | 3 |
5 | 4 | アース | GAGA | 5 |
6 | 2 | アメリカン・ギャングスター | 東宝東和 | 2 |
7 | 5 | スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 | WB | 4 |
8 | 6 | KIDS | 東映 | 2 |
9 | 11 | リアル鬼ごっこ | ファントム・フィルム | 2 |
10 | 9 | ビー・ムービー | アスミック・エース 角川エンタテインメント |
3 |
順位 | 前週 | 題名 | 配給 | 上映週 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | L change the WorLd | WB | 2 |
2 | 2 | チーム・バチスタの栄光 | 東宝 | 2 |
3 | - | エリザベス ゴールデン・エイジ | 東宝東和 | 1 |
4 | 3 | 母べえ | 松竹 | 4 |
5 | 4 | 陰日向に咲く | 東宝 | 4 |
6 | - | マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋 | 角川 | 1 |
7 | 5 | アース | GAGA | 6 |
8 | 6 | アメリカン・ギャングスター | 東宝東和 | 3 |
9 | 7 | スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 | WB | 5 |
10 | 9 | リアル鬼ごっこ | ファントム・フィルム | 3 |
順位 | 前週 | 題名 | 配給 | 上映週 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | L change the WorLd | WB | 3 |
2 | 2 | チーム・バチスタの栄光 | 東宝 | 3 |
3 | 5 | 陰日向に咲く | 東宝 | 5 |
4 | 4 | 母べえ | 松竹 | 5 |
5 | 3 | エリザベス ゴールデン・エイジ | 東宝東和 | 2 |
6 | 6 | マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋 | 角川 | 2 |
7 | 7 | アース | GAGA | 7 |
8 | 8 | アメリカン・ギャングスター | 東宝東和 | 4 |
9 | 9 | スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 | WB | 6 |
10 | 10 | リアル鬼ごっこ | ファントム・フィルム | 4 |
順位 | 前週 | 題名 | 配給 | 上映週 |
---|---|---|---|---|
1 | - | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 松竹 GAGA |
1 |
2 | 1 | L change the WorLd | WB | 4 |
3 | - | ONE PEACE ワンピース エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜 |
東映 | 1 |
4 | - | 超劇場版 ケロロ軍曹 3 ケロロ対ケロロ 天空大決戦であります! |
角川 | 1 |
5 | 2 | チーム・バチスタの栄光 | 東宝 | 4 |
6 | - | 明日への遺言 | アスミック・エース | 1 |
7 | - | ガチ☆ボーイ | 東宝 | 1 |
8 | 3 | 陰日向に咲く | 東宝 | 6 |
9 | 5 | エリザベス ゴールデン・エイジ | 東宝東和 | 3 |
10 | 4 | 母べえ | 松竹 | 6 |
順位 | 前週 | 題名 | 配給 | 上映週 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 映画 ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 東宝 | 1 |
2 | - | ジャンパー | FOX | 1 |
3 | 1 | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 松竹 GAGA |
2 |
4 | - | 映画 クロサギ | 東宝 | 1 |
5 | - | バンテージ・ポイント | SPE | 1 |
6 | 3 | ONE PEACE ワンピース エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜 |
東映 | 2 |
7 | 2 | L change the WorLd | WB | 5 |
8 | 4 | 超劇場版 ケロロ軍曹 3 ケロロ対ケロロ 天空大決戦であります! |
角川 | 2 |
9 | 6 | 明日への遺言 | アスミック・エース | 2 |
10 | 7 | ガチ☆ボーイ | 東宝 | 2 |
順位 | 前週 | 題名 | 配給 | 上映週 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 魔法にかけられて | ディズニー | 1 |
2 | 1 | 映画 ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 東宝 | 2 |
3 | 3 | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 松竹 GAGA |
3 |
4 | 4 | 映画 クロサギ | 東宝 | 2 |
5 | - | 犬と私の 10 の約束 | 松竹 | 1 |
6 | 2 | ジャンパー | FOX | 2 |
7 | 5 | バンテージ・ポイント | SPE | 2 |
8 | 6 | ONE PEACE ワンピース エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜 |
東映 | 3 |
9 | 7 | L change the WorLd | WB | 6 |
10 | 8 | 超劇場版 ケロロ軍曹 3 ケロロ対ケロロ 天空大決戦であります! |
角川 | 3 |
- 「DEATH NOTE デスノート」の事件年表
- デスノートのルール
- 目の取引
- ライトとポテトチップ
- ライトと L の利き手と手錠・時計
- ミサとレムの再会
- ライトとワタリの対面
- 2 代目コイル
- 映画「デスノート」
- 映画「デスノート」の福岡ロケ
- 映画「デスノート」3 部作の全国週末興行成績・興行収入・観客動員数
- 「デスノート 前編」
- 「デスノート the Last name」
- 「L change the WorLd」
- 映画「デスノート」の視聴率
- 他作品と「DEATH NOTE デスノート」
- 海外の「DEATH NOTE デスノート」
- 大場 つぐみさんと小畑 健さん
- 大場 つぐみさん
- 大場 つぐみさんは男性か女性か?
- 大場 つぐみさんはガモウ ひろしさん?
- ラジオ番組
- 「デスノート」読切・連載当初の大場つぐみさんに関する 2 ちゃんねる書込み
- 2 ちゃんねる
- 【追悼】 ガモウひろし死去
- 【連載候補】ジャンプ読切総合スレ3【休載代原】
- ジャンプ打ち切りサバイバルレースPart84
- ジャンプ打ち切りサバイパルレースPart88
- DEATH NOTE -デスノート- page.4
- 大場つぐみの正体を考察するスレ
- ジャンプ打ち切りサバイバルレースPart91
- 大場つぐみの正体を考察するスレPart.2
- 【世界の】大場つぐみ=ガモウひろし【常識】
- 結局、【大場つぐみ】=【ガモウ】な訳か??
- 大場つぐみ=武内直子=ガモウひろし?PART2
- 大場つぐみ=武内直子≒ガモウひろし?PART3
- 大場つぐみ=ガモウひろし…? PART6
- 【確定】大場つぐみ=ガモウひろし? Part7
- 【デスノート作者】大場つぐみ【=2ch従業員ガモウひろし】
- 親が某漫画家だけど○×で質問に答えるよー
- 大場つぐみ=ガモウひろし
- デスノをガモウ風に描いてうpするスレ
- 小畑 健さん
- 大場 つぐみさんと小畑 健さんの巻末コメント
- 大場 つぐみさん
- マンガ「デスノート」
(作:大場 つぐみ/画:小畑 健) - 小説「DEATH NOTE アナザーノート ロサンゼルス BB 連続殺人事件」(西尾 維新)
- 小説「L change the WorLd」(M)
- アニメ「デスノート」
- 実写映画「デスノート 前編」
- 実写映画「デスノート the Last name」complete set
- 実写映画「デスノート the Last name」通常版
- 「デスノート DEAD OR ALIVE」
- 「L change the WorLd」complete set
- 「L change the WorLd」通常版
- 「L WorLd of change the WorLd」
- 英語版「DEATH NOTE」
(Story:Tsugumi Ohba/Art:Takeshi Obata)